Apa Yang Paling Dicari Di Tahun 2023?
December 14, 2023
Uncategorized
Arifin
Mesin pencarian Google mengumumkan daftar tren pencarian global sepanjang 2023 atau dikenal sebagai Google Year in Search: 2023. Berikut sejumlah daftar teratas pencarian global tahun 2023:
| TOKOH | PERISTIWA | RESEP |
| Damar Hamlin Puncak pencarian: 1-7 Januari Negara yang paling banyak mencari: Amerika Serikat | Perang di Gaza Puncak pencarian: 8-14 Oktober Negara yang paling banyak mencari: Uganda, Kenya, Singapura | Bibimbap Puncak pencarian: 3-9 September Negara yang paling banyak mencari: India |
| Jeremy Renner Puncak pencarian: 1-7 Januari Negara yang paling banyak mencari: Amerika Serikat | Kapal selam Titanic Puncak pencarian: 18-24 Juni Negara yang paling banyak mencari: Zimbabwe | Espeto Puncak pencarian: 11-17 Juni Negara yang paling banyak mencari: Brazil |
| Andrew Tate Puncak pencarian: 1-7 Januari Negara yang paling banyak mencari: Inggris | Gempa bumi di Turki Puncak pencarian: 5-11 Februari Negara yang paling banyak mencari: Lebanon | Papeda Puncak pencarian: 15-21 Oktober Negara yang paling banyak mencari: Indonesia |
| Kylian Mbappe Puncak pencarian: 23-29 Juli Negara yang paling banyak mencari: Guinea | Badai Hilary Puncak pencarian: 20-26 Agustus Negara yang paling banyak mencari: Amerika Serikat | Scooped bagel Puncak pencarian: 22-28 Oktober Negara yang paling banyak mencari: Amerika Serikat |
| Travis Kelce Puncak pencarian: 24-30 September Negara yang paling banyak mencari: Amerika Serikat | Badai Idalia Puncak pencarian: 27 Agustus-2 September Negara yang paling banyak mencari: Amerika Serikat | Pasta e fagioli Puncak pencarian: 15-21 Oktober Negara yang paling banyak mencari: Italia |
Sumber: Google, Antara